¿Por qué no se llama Super Bowl 2025?
El SB LIX se jugará el próximo 9 de febrero en el Caesars Super Dome, New Orleans, Louisiana, para definir al equipo de la liga que alce este año el anhelado Vince Lombardi, pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué el nombre oficial de este evento se escribe con números romanos y no con el año en que se disputa el encuentro? ¿Super Bowl LIX o Super Bowl 2025? Te lo contamos en Primero y Diez.
Suscríbete a nuestro Substack: contenido premium, picks para todos los partidos, modelos predictivos, props, survivor, fantasy y mucho más.
¿Por qué es incorrecto llamarlo Super Bowl 2025?
En este otro artículo de Primero y Diez te contamos a detalle la historia de cómo nació el nombre del Super Bowl, pero para la presente nota basta con decir que la primera designación oficial del Juego de Campeonato NFL fue: The First AFL-NFL Championship Game, el cual correspondía a la Temporada 1966, pero el cual se disputó el 15 de enero de 1967, porque la campaña completa abarcó dos años calendario diferentes.
Entonces, la liga vio como problema este desfase de años para los aficionados, motivo por el que buscaron maneras creativas de evitar la confusión. ¿La solución? Utilizar números romanos para marcar el número de cada edición del gran evento.
“Los números romanos se adoptaron para aclarar cualquier confusión que pudiera producirse porque el juego del Campeonato de la NFL, Super Bowl, se juega el año siguiente a una temporada cronológicamente registrada”, se puede leer en la página ocho de este artículo.
Para apuestas NFL, aprovechar el bono de bienvenida de Primero y Diez registrándote con nuestro enlace en bet365
Con el nombre establecido, es algo que perduró casi todos los años (excepto en su edición 50 por motivos de marketing):
Nombre | Temporada NFL | Fecha del evento |
---|---|---|
Super Bowl I | 1966 | 15 de enero de 1967 |
Super Bowl II | 1967 | 14 de enero de 1968 |
Super Bowl III | 1968 | 12 de enero de 1969 |
Super Bowl IV | 1969 | 11 de enero de 1970 |
Super Bowl V | 1970 | 17 de enero de 1971 |
Super Bowl VI | 1971 | 16 de enero de 1972 |
Super Bowl VII | 1972 | 14 de enero de 1973 |
Super Bowl VIII | 1973 | 13 de enero de 1974 |
Super Bowl XI | 1974 | 12 de enero de 1975 |
Super Bowl X | 1975 | 18 de enero de 1976 |
Super Bowl XI | 1976 | 9 de enero de 1977 |
Super Bowl XII | 1977 | 15 de enero de 1978 |
Super Bowl XIII | 1978 | 21 de enero de 1979 |
Super Bowl XIV | 1979 | 20 de enero de 1980 |
Super Bowl XV | 1980 | 25 de enero de 1981 |
Super Bowl XVI | 1981 | 24 de enero de 1982 |
Super Bowl XVII | 1982 | 30 de enero de 1983 |
Super Bowl XVIII | 1983 | 22 de enero de 1984 |
Super Bowl XIX | 1984 | 20 de enero de 1985 |
Super Bowl XX | 1985 | 26 de enero de 1986 |
Super Bowl XXI | 1986 | 25 de enero de 1987 |
Super Bowl XXII | 1987 | 31 de enero de 1988 |
Super Bowl XXIII | 1988 | 22 de enero de 1989 |
Super Bowl XXIV | 1989 | 28 de enero de 1990 |
Super Bowl XXV | 1990 | 27 de enero de 1991 |
Super Bowl XXVI | 1991 | 26 de enero de 1992 |
Super Bowl XXVII | 1992 | 31 de enero de 1993 |
Super Bowl XXVIII | 1993 | 30 de enero de 1994 |
Super Bowl XXIX | 1994 | 29 de enero de 1995 |
Super Bowl XXX | 1995 | 28 de enero de 1996 |
Super Bowl XXXI | 1996 | 26 de enero de 1997 |
Super Bowl XXXII | 1997 | 25 de enero de 1998 |
Super Bowl XXXIII | 1998 | 31 de enero de 1999 |
Super Bowl XXXIV | 1999 | 30 de enero de 2000 |
Super Bowl XXXV | 2000 | 28 de enero de 2001 |
Super Bowl XXXVI | 2001 | 3 de febrero de 2002 |
Super Bowl XXXVII | 2002 | 26 de enero de 2003 |
Super Bowl XXXVIII | 2003 | 1 de febrero de 2004 |
Super Bowl XXXIX | 2004 | 6 de febrero de 2005 |
Super Bowl XL | 2005 | 5 de febrero de 2006 |
Super Bowl XLI | 2006 | 4 de febrero de 2007 |
Super Bowl XLII | 2007 | 3 de febrero de 2008 |
Super Bowl XLIII | 2008 | 1 de febrero de 2009 |
Super Bowl XLIV | 2009 | 7 de febrero de 2010 |
Super Bowl XLV | 2010 | 6 de febrero de 2011 |
Super Bowl XLVI | 2011 | 5 de febrero de 2012 |
Super Bowl XLVII | 2012 | 3 de febrero de 2013 |
Super Bowl XLVIII | 2013 | 2 de febrero de 2014 |
Super Bowl XLIX | 2014 | 1 de febrero de 2015 |
Super Bowl 50 | 2015 | 7 de febrero de 2016 |
Super Bowl LI | 2016 | 5 de febrero de 2017 |
Super Bowl LII | 2017 | 4 de febrero de 2018 |
Super Bowl LIII | 2018 | 3 de febrero de 2019 |
Super Bowl LIV | 2019 | 2 de febrero de 2020 |
Super Bowl LV | 2020 | 7 de febrero de 2021 |
Super Bowl LVI | 2021 | 13 de febrero de 2022 |
Super Bowl LVII | 2022 | 12 de febrero de 2023 |
Super Bowl LVIII | 2023 | 11 de febrero de 2024 |
Super Bowl LIX | 2024 | 9 de febrero de 2025 |
¿Qué opinas del uso de números romanos para marcar el nombre del Super Bowl? ¿Preferirías que se utilizara el año en curso? Te leemos en los comentarios debajo de este artículo o en redes sociales.
Complementa este artículo con el mejor contenido de la NFL, disponible a través del canal oficial de Primero y Diez en YouTube, así como del canal oficial de Ulises Harada. También puedes verlo desde aquí:
También te puede interesar:
- 10 mejores quarterbacks NFL que nunca ganaron el Super Bowl
- Los 10 mejores Super Bowls en la historia de la NFL
- Los 6 peores Super Bowls en la historia de la NFL
- Las 10 mejores actuaciones individuales en la historia del Super Bowl
- Las 10 peores actuaciones individuales en la historia del Super Bowl