Draft NFL 2024: Orden de la tercera ronda
En este artículo encontrarás el orden de la tercera ronda del Draft NFL 2024.
Rumbo a la campaña entrante, los nombres más interesantes de la Clase 2024 muy probablemente saldrán durante la primera ronda del Draft, pero ser seleccionado tan alto en el tablero no necesariamente equivale a tener éxito inmediato. Múltiples estrellas han nacido a partir del Día 2 del evento, es decir, en la segunda o tercera ronda, incluso más allá, rompiendo con cualquier clase de pronósticos.
Dicho lo anterior, los mejores prospectos universitarios, uno a uno irán saliendo desde el próximo 25 al 27 de abril en Detroit, Michigan.
¿Qué equipo escogerá a qué jugador? ¿Nacerán nuevas estrellas o descubriremos potenciales bust?
Sin más preámbulo, empecemos.
Orden de la tercera ronda del Draft NFL 2024
- La tercera ronda, junto a la segunda, tendrá lugar el viernes 26 de abril a las 18:00 horas del Centro de México
Pick | Equipo | Récord | % Victorias | Dificultad de calendario | Notas |
---|---|---|---|---|---|
65 | 2-15 | .118 | .522 | ||
66 | 4-13 | .235 | .522 | ||
67 | 4-13 | .235 | .561 | ||
68 | 4-13 | .235 | .512 | ||
69 | 5-12 | .294 | .529 | ||
70 | 6-11 | .353 | .522 | ||
71 | 6-11 | .353 (TEN) | .512 | Trade con los Tennessee Titans | |
72 | 7-10 | .412 | .464 | ||
73 | 7-10 | .412 (MIN) | .502 | Trade con los Minnesota Vikings | |
74 | 7-10 | .412 | .509 | ||
75 | 7-10 | .412 | .429 | ||
76 | 8-9 | .471 | .488 | ||
77 | 8-9 | .471 | .488 | ||
78 | 9-8 | .529 | .491 | ||
79 | 9-8 | .529 (JAG) | .512 | Trade con los Jacksonville Jaguars | |
80 | 9-8 | .529 | .533 | ||
81 | 9-8 | .529 (NO) | .574 | Trade con los New Orleans Saints (originalmente de los Denver Broncos) | |
82 | 9-8 | .529 | .433 | ||
83 | 10-7 | .588 | .529 | ||
84 | 10-7 | .588 | .540 | ||
85 | 11-6 | .647 | .536 | ||
86 | 11-6 | .647 (PHI) | .481 | Trade con los Philadelphia Eagles | |
87 | 12-5 | .706 | .446 | ||
88 | 9-8 | .529 | .474 | ||
89 | 9-8 | .481 | .481 | ||
90 | 10-7 | .588 (HOU) | .474 | Trade con los Houston Texans | |
91 | 11-6 | .813 | .471 | Trade con los Buffalo Bills | |
92 | 12-5 | .706 | .481 | ||
93 | 13-4 | .765 | .543 | ||
94 | 12-5 | .706 | .505 | ||
95 | 11-6 | .647 | .502 | ||
96 | 9-8 | .529 | .533 | Selección Compensatoria | |
97 | 11-6 | .647 | .481 | Selección Compensatoria | |
98 | 10-7 | .588 | .529 | Selección Especial Compensatoria | |
99 | 12-5 | .706 (SF) | .505 | Selección Especial Compensatoria (Trade con los San Francisco 49ers) |
Complementa este artículo con el mejor contenido de la NFL, disponible a través del canal oficial de Primero y Diez en YouTube, así como del canal oficial de Ulises Harada. También puedes verlo desde aquí:
También te puede interesar:
Comments (2)
Axel Tapia
Después de la selección 85 de los Browns, y antes de la seleccion de Houston (que era de Filadelfia) ¿no debería haber una selección de Miami? ¿o es parte de las selecciones que les quitaron por lo del caso de tampering de hace unos años?
Luis Núñez Ibarra
Justamente, amigo. Es la otra selección que perdieron por el caso de tampering. ¡Un saludo!