Estadísticas de la NFL – Semana 12
¿Quiénes son los líderes en estadísticas de la NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
[tabs]
[tab title=”QB Rating” icon=”entypo-play”]
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Aaron Rodgers | 119.2 | 2,957 | 30 | 3 | |
2 | Tony Romo | 111.4 | 2,519 | 22 | 6 | |
3 | Peyton Manning | 109.5 | 3,558 | 34 | 9 | |
4 | Ben Roethlisberger | 105.3 | 3,270 | 24 | 6 | |
5 | Phillip Rivers | 101.4 | 2,835 | 22 | 9 |
[/tab]
[tab title=”Yardas por Tierra” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,354 | 7 | 5.1 | |
2 | La’Veon Bell | 951 | 2 | 4.9 | |
3 | Justin Forsett | 903 | 7 | 5.8 | |
4 | LeSean McCoy | 859 | 3 | 4.0 | |
5 | Marshawn Lynch | 852 | 9 | 4.4 |
[/tab]
[tab title=”Yardas por Recepción” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Demaryius Thomas | 1,192 | 82 | 9 | |
2 | Antonio Brown | 1,161 | 88 | 9 | |
3 | T.Y. Hilton | 1,083 | 63 | 4 | |
4 | Emmanuel Sanders | 1,079 | 76 | 7 | |
5 | Jordy Nelson | 1,066 | 68 | 9 |
[/tab]
[/tabs]
DEFENSIVA
[tabs]
[tab title=”Sacks” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 13.0 | |
2 | Connor Barwin | 12.5 | |
3 | Elvis Dumervil | 12.5 | |
4 | Mario Williams | 12.0 | |
5 | Von Miller | 10.0 |
[/tab]
[tab title=”Intercepciones” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 6 | 1 | |
2 | Brent Grimes | 5 | 1 | |
3 | Kemal Ishmael | 4 | 1 | |
4 | Leodis McKelvin | 4 | 0 | |
5 | Buster Skrine | 4 | 0 |
[/tab]
[/tabs]