QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

Los 50 jugadores mejor pagados de la NFL al momento

La NFL es la liga más dominante en muchos sentidos, pero ninguno lo demuestran más que en el económico. Solo piénsenlo, el jugador mejor pagado de la liga genera unos millones cada minuto, mientras que a cualquiera de nosotros nos tomaría una vida lograrlo. ¿Quieres saber de quién se trata?

¿Quién es el jugador de la NFL mejor pagado hoy?

QB Dak Prescott se convirtió en el mejor pagado de la NFL al firmar por cuatro años y 240 millones de dólares con los Dallas Cowboys.

Su promedio anual de 60 millones USD es el más alto registrado en toda la historia de la liga.

¿Por qué suben constantemente de valor?

Los ingresos de la NFL se cuentan entre los más grandes de cualquier liga en el mundo. En buena medida, gracias a los acuerdos televisivos y de streaming en los últimos años; en 2021 firmó por 110 mil millones de dólares por derechos de televisión con Amazon, CBS, ESPN/ABC, FOX y NBC.

La liga ha podido aumentar su salary cap cada año mucho más y, consecuentemente, los equipos pueden abrir más la chequera.

El fortune 50 de los mejores pagados de la NFL

Nota: Esta tabla se actualizará con nuevos datos

Lugar Posición nombre valor equipo
1. QB Dak Prescott 60 000 000
2. QB Jordan Love 55 000 000
3. QB Trevor Lawrence 55 000 000
4. QB Joe Burrow 55 000 000
5. QB Tua Tagovailoa 53 100 000
6. QB Jared Goff 53 000 000
7. QB Justin Herbert 52 500 000
8. QB Lamar Jackson 52 000 000
9. QB Jalen Hurts 51 000 000
10. QB Kyler Murray 46 100 000
11. QB Deshaun Watson 46 000 000
12. QB Kirk Cousins 45 000 000
13. QB Patrick Mahomes 45 000 000
14. QB Josh Allen 43 005 667
15. QB Daniel Jones 40 000 000
16. QB Matthew Stafford 40 000 000
17. QB Aaron Rodgers 37 500 000
18. QB Derek Carr 37 500 000
19. WR Justin Jefferson 35 000 000
20. WR CeeDee Lamb 34 000 000
21. DE Nick Bosa 34 000 000
22. QB Baker Mayfield 33 333 333
23. WR A.J. Brown 32 000 000
24. DT Chris Jones 31 750 000
25. WR Amon-Ra St. Brown 30 002 500
26. WR Brandon Aiyuk 30 000 000
27. WR Tyreek Hill 30 000 000
28. WR Jaylen Waddle 28 250 000
29. LB Joshua Hines-Allen 28 250 000
30. LB Brian Burns 28 200 000
31. OT Tristen Wirfs 28 120 000
32. LB T.J. Watt 28 002 750
33. WR Davante Adams 28 000 000
34. OT Penei Sewell 28 000 000
35. OT Trent Williams 27 553 333
36. DT Christian Wilkins 27 500 000
37. WR D.J. Moore 27 500 000
38. WR Cooper Kupp 26 700 000
39. OT Christian Darrisaw 26 000 000
40. WR DeVonta Smith 25 000 000
41. QB Geno Smith 25 000 000
42. OT Laremy Tunsil 25 000 000
43. DE Myles Garrett 25 000 000
44. DE Danielle Hunter 24 500 000
45. DE Montez Sweat 24 500 000
46. DT Justin Madubuike 24 500 000
47. WR Nico Collins 24 250 000
48. CB Jalen Ramsey 24 100 000
49. WR D.K. Metcalf 24 000 000
50. DT Derrick Brown 24 000 000

Información: Spotrac.com

Estos fueron los jugadores mejor pagados de la NFL. ¿Alguien de tu equipo se metió al top 50? Cuéntanos debajo de este artículo o a través de nuestras publicaciones en redes sociales.

Complementa este artículo con el mejor contenido de la NFL, disponible a través del canal oficial de Primero y Diez en YouTube, así como del canal oficial de Ulises Harada. También puedes verlo desde aquí:

También te puede interesar:

Deja tu comentario