Draft NFL 2024: Orden de la primera ronda
En este artículo encontrarás el orden de la primera ronda del Draft NFL 2024.
Rumbo a la campaña entrante, los nombres más interesantes de la Clase 2024 probablemente son los del QB Caleb Williams y Drake Maye, así como los de los WR Marvin Harrison Jr. o Rome Odunze. Quizá del lado defensivo los de mayor renombre son el CB Terrion Arnold o el DE Dallas Turner; para gustos los colores, y también los jugadores del Draft porque uno a uno irán saliendo desde el próximo 25 al 27 de abril en Detroit, Michigan.
¿Qué equipo escogerá a qué jugador? ¿Nacerán nuevas estrellas o descubriremos potenciales bust?
- Nota: Récords, Porcentaje de Victorias y Dificultad del Calendario son los principales criterios que determinan este orden en caso de empates.
Sin más preámbulo, empecemos
Orden de la primera ronda del Draft NFL 2024
Pick | Equipo | Récord | % Victorias | Dificultad de calendario | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7-10 | .412 | .522 (CAR) | Trade con los Carolina Panthers | |
2 | 4-13 | .235 | .512 | ||
3 | 4-13 | .235 | .522 | ||
4 | 4-13 | .235 | .561 | ||
5 | 5-12 | .294 | .529 | ||
6 | 6-11 | .353 | .512 | ||
7 | 6-11 | .353 | .522 | ||
8 | 7-10 | .412 | .429 | ||
9 | 7-10 | .412 | .464 | ||
10 | 7-10 | .412 | .502 | ||
11 | 7-10 | .412 | .509 | ||
12 | 8-9 | .471 | .488 | ||
13 | 8-9 | .471 | .488 | ||
14 | 9-8 | .529 | .433 | ||
15 | 9-8 | .529 | .491 | ||
16 | 9-8 | .529 | .512 | ||
17 | 9-8 | .529 | .533 | ||
18 | 9-8 | .529 | .574 | ||
Derrotados en Ronda Wildcard | |||||
19 | 10-7 | .588 | .529 | ||
20 | 10-7 | .588 | .540 | ||
21 | 11-6 | .647 | .450 | ||
22 | 11-6 | .647 | .481 | ||
23 | 10-7 | .588 | .536 (CLE) | Trade con los Cleveland Browns | |
24 | 12-5 | .706 | .446 | ||
Derrotados en Ronda Divisional | |||||
25 | 9-8 | .529 | .474 | ||
26 | 9-8 | .529 | .481 | ||
27 | 4-13 | .235 | .474 (HOU) | Trade con los Houston Texans | |
28 | 11-6 | .813 | .471 | ||
Derrotados en Finales de Conferencia | |||||
29 | 12-5 | .706 | .481 | ||
30 | 13-4 | .765 | .543 | ||
Equipos del Super Bowl LVIII | |||||
31 | 12-5 | .706 | .505 | ||
32 | 11-6 | .647 | .502 |
Este es el orden actualizado de la Primera Ronda del Draft NFL 2024. ¿Qué harías con el pick de tu equipo favorito? ¿Tienes dudas sobre los criterios de esta lista? Te leemos en los comentarios bajo este artículo y en nuestras redes sociales.
Complementa este artículo con el mejor contenido de la NFL, disponible a través del canal oficial de Primero y Diez en YouTube, así como del canal oficial de Ulises Harada. También puedes verlo desde aquí:
También te puede interesar: