Orden de la primera ronda del Draft NFL 2023
A partir de hoy y hasta conocer el resultado del Super Bowl LVII, aquí podrás ver actualizado cada semana el orden de la primera ronda del Draft NFL 2023. Los Texans podrían estar pensando en QB Bryce Young y los Bears en el pass rusher Will Anderson Jr., pero es muy temprano en este proceso, por lo que cambiará (y mucho) cualquier Mock Draft que encuentren a estas alturas de diciembre.
Aunque definitivamente hay cinco semanas que deben jugarse y esto puede cambiar el orden, les comparto las posiciones actuales de los equipos para la primera ronda del próximo Draft NFL porque yo sé, nos encanta ir planeando y descifrando las estrategias de los General Managers de nuestros equipos favoritos.
Les repito, esto puede cambiar semana a semana, aunque esta tabla incluye zonas en donde los equipos quedarían eliminados en las etapas de los playoffs, por el momento esa indicación es meramente ilustrativa.
Los criterios de Récord, Porcentaje de Victorias y Dificultad de calendario son los principales criterios que irán determinando este orden en caso de empates. Así que, sin más preámbulo, veamos el orden de la primera ronda del Draft NFL 2023 hasta el momento.
NOTA: Actualizado el 5 de abril de 2023.
Orden de la primera ronda del Draft NFL 2023
Pick | Equipo | Récord | % Victorias | Dificultad de calendario | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7-10 | .412 | .474 | Trade con los Chicago Bears | |
2 | 3-13-1 | .206 | .481 | ||
3 | 4-13 | .235 | .529 | ||
4 | 4-12-1 | .265 | .512 | ||
5 | ➡️ | 5-12 | .294 | .481 | Trade por Russell Wilson |
6 | ➡️ | 5-12 | .294 | .517 | Trade por Matt Stafford |
7 | 6-11 | .353 | .474 | ||
8 | 7-10 | .412 | .467 | ||
9 | 3-14 | .176 | .517 | Trade con los Carolina Panthers | |
10 | ➡️ | 7-10 | .412 | .507 | Trade de selecciones que resultó en la selección de WR Chris Olave |
11 | 7-10 | .412 | .509 | ||
12 | ➡️ | 7-10 | .412 | .524 | Trade por Deshaun Watson |
13 | 7-10 | .412 | .538 | ||
14 | 8-9 | .471 | .502 | ||
15 | 8-9 | .471 | .524 | ||
16 | 8-8-1 | .500 | .536 | ||
17 | 9-8 | .529 | .519 | ||
18 | 9-8 | .529 | .535 | ||
Derrotados en Ronda Wildcard | |||||
19 | 8-9 | .471 | .503 | ||
20 | 9-8 | .529 | .462 | ||
9-8 | .529 | .537 | Anulado por Tampering | ||
21 | 10-7 | .588 | .443 | ||
22 | 10-7 | .588 | .509 | ||
23 | 13-4 | .765 | .474 | ||
Derrotados en Ronda Divisional | |||||
24 | 9-8 | .529 | .467 | ||
25 | 9-7-1 | .559 | .526 | ||
26 | 12-5 | .706 | .507 | ||
27 | 13-3 | .813 | .503 | ||
Derrotados en Finales de Conferencia | |||||
28 | 12-4 | .750 | .524 | ||
29 | ➡️ | 13-4 | .765 | .417 | Trade con Dolphins por Bradley Chubb y cambiado a los Saints por Sean Payton. Los Dolphins tenían el pick de 49ers cuando subieron posiciones por QB Trey Lance. |
Equipos del Super Bowl LVII | |||||
30 | 14-3 | .824 | .474 | ||
31 | 14-3 | .824 | .453 |
Este es el orden actualizado de la Primera Ronda del Draft NFL 2023. ¿Qué harías con el pick de tu equipo favorito? ¿Tienes dudas sobre los criterios de esta lista? Te leemos en los comentarios bajo est artículo y en nuestras redes sociales.
Comments (4)
Santi
Gran trabajo, Jorge.
Yo con el pick de Green Bay pillaría al mejor WR que quedará, a ser posible a un hermano pequeño de Davante Adams si es que tiene alguno.
Suerte para tus Broncos
LUIS
POR QUE SON 31 Y NO 32?
Glo
Por el anulado de Dolphins
Miguel Angel Plaza
Parece que Texans y Colts pujarán ambos por C.J. Stroud ó Brice Young. Ambos Quarterbacks se quedarán en la AFC South para hacerla algo mas competitiva.