Orden de la primera ronda del Draft NFL 2022
A partir de hoy y hasta conocer el resultado del Super Bowl LVI, aquí podrás ver actualizado cada semana orden de la primera ronda del Draft NFL 2022.
Quedan tres juegos en esta primera temporada NFL de 18 semanas y 17 juegos por equipo, y ya tenemos equipos eliminados y que están luchando literalmente por el primer lugar de la primera ronda del próximo Draft, como los Jaguars, quienes recientemente despidieron a Urban Meyer y no sé ve la forma en que dejen esa posición.
Aunque definitivamente hay tres semanas que deben jugarse y esto puede cambiar el orden, les comparto las posiciones actuales de los equipos para la primera ronda del próximo Draft NFL porque yo sé, nos encanta ir planeando y descifrando las estrategias de los General Managers de nuestros equipos favoritos. Les repito, esto puede cambiar semana a semana,
Aunque esta tabla incluye zonas en donde los equipos quedarían eliminados en las etapas de los playoffs, por el momento esa indicación es meramente ilustrativa. Los criterios de Récord, Porcentaje de Victorias y Dificultad de calendario son los principales puntos que irán determinando este orden en caso de empates.
Así que, sin más preámbulo, veamos el orden de la primera ronda del Draft NFL 2022 hasta el momento.
NOTA: Actualizado el 5 de abril de 2022.
Orden de la primera ronda del Draft NFL 2022
Pick | Equipo | Récord | % Victorias | Dificultad de calendario | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-14 | .176 | .512 | ||
2 | 3-13-1 | .206 | .528 | ||
3 | 4-13 | .235 | .498 | ||
4 | 4-13 | .235 | .512 | ||
5 | 4-13 | .235 | .536 | ||
6 | 5-12 | .294 | .509 | ||
7 | 6-11 | .353 | .524 | Vía Bears | |
8 | 7-10 | .412 | .472 | ||
9 | 7-10 | .412 | .484 | Vía Broncos | |
10 | 7-10 | .412 | .519 | Vía Seahawks | |
11 | 7-10 | .412 | .529 | ||
12 | 8-9 | .471 | .507 | ||
13 | 4-13 | .235 | .514 | Vía Texans | |
14 | 8-9 | .471 | .531 | ||
15 | 9-8 | .529 | .464 | Vía Dolphins | |
16 | 9-8 | .529 | .495 | Vía Eagles original de los Colts | |
17 | 9-8 | .529 | .510 | ||
18 | 9-8 | .529 | .469 | Vía Saints | |
Derrotados en Ronda Wildcard | |||||
19 | 9-8 | .529 | .495 | Vía Eagles | |
20 | 9-7-1 | .559 | .521 | ||
21 | 10-7 | .588 | .481 | ||
22 | 10-7 | .588 | .510 | Vía Raiders | |
23 | 11-6 | .647 | .490 | ||
24 | 12-5 | .706 | .488 | ||
Derrotados en Ronda Divisional | |||||
25 | 11-6 | .647 | .472 | ||
26 | 12-5 | .706 | .472 | ||
27 | 13-4 | .765 | .467 | ||
28 | 13-4 | .765 | .479 | ||
Derrotados en Finales de Conferencia | |||||
29 | 10-7 | .588 | .500 | Vía Dolphins original de los 49ers | |
30 | 12-5 | .706 | .538 | ||
Equipos del Super Bowl LV | |||||
31 | 10-7 | .588 | .472 | ||
32 | 12-5 | .706 | .483 | Vía Rams |
*El sombreado gris de fondo indica a los equipos actualmente eliminados de playoffs
¿A quién te gustaría que se llevara tu equipo en la primera ronda del Draft NFL 2022? Te leemos en los comentarios bajo este artículo y en nuestras redes sociales.
Comments (3)
Luis Ricardo Rodríguez
“Sauce” Gardner -CB Cincinnati para mis Bengals
Manuel Salinas
Si Evan Neal esta disponible para el turno de los Broncos, lo deben tomar, el QB puede esperar para la 2da ronda.
Luis
Falta actualizar el 13, Texans via Cleveland