Orden de la primera ronda del Draft NFL 2021
A partir de hoy y hasta conocer el resultado del Super Bowl LV, aquí podrás ver actualizado cada semana orden de la primera ronda del Draft NFL 2021.
Quedan solo siete juegos y 8 equipos esta temporada y ya está tomando forma el orden de la primera ronda del Draft NFL 2021. Equipos como Jets y Jaguars sueñan con el QB Trevor Lawrence, pero hay otros que comienzan a ver a OT Penei Sewell como parte de su roster o a LB Micah Parsons haciendo tackleadas para su defensiva. Pero vamos con calma porque falta mucho tiempo y, por supuesto, vamos a tener una gran cobertura al respecto rumbo al Draft NFL en Cleveland.
Aunque definitivamente hay tres semanas que deben jugarse y esto puede cambiar el orden, les comparto las posiciones actuales de los equipos para la primera ronda del próximo Draft NFL porque yo sé, nos encanta ir planeando y descifrando las estrategias de los General Managers de nuestros equipos favoritos. Les repito, esto puede cambiar semana a semana,
Aunque esta tabla incluye zonas en donde los equipos quedarían eliminados en las etapas de los playoffs, por el momento esa indicación es meramente ilustrativa. Los criterios de Récord, Porcentaje de Victorias y Dificultad de calendario son los principales criterios que irán determinando este orden en caso de empates.
Así que, sin más preámbulo, veamos el orden de la primera ronda del Draft NFL 2021 hasta el momento.
NOTA: Actualizado el 23 de abril de 2021.
Orden de la primera ronda del Draft NFL 2021
Pick | Equipo | Récord | % Victorias | Dificultad de calendario | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-15 | .063 | .549 | ||
2 | 2-14 | .125 | .594 | ||
3 | 4-12 | .250 | .541 | De Dolphins vía Texans | |
4 | 4-12 | .250 | .551 | ||
5 | 4-11-1 | .281 | .529 | ||
6 | 4-11-1 | .281 | .537 | Vía Eagles | |
7 | 5-11 | .313 | .508 | ||
8 | 5-11 | .313 | .531 | ||
9 | 5-11 | .313 | .566 | ||
10 | 6-10 | .375 | .471 | ||
11 | 6-10 | .375 | .502 | ||
12 | 6-10 | .375 | .549 | De Dolphins vía 49ers | |
13 | 7-9 | .438 | .482 | ||
14 | 7-9 | .438 | .504 | ||
15 | 7-9 | .438 | .527 | ||
16 | 8-8 | .500 | .475 | ||
17 | 8-8 | .500 | .539 | ||
18 | 10-6 | .625 | .467 | ||
Derrotas en Ronda Wildcard | |||||
19 | 7-9 | .438 | .459 | ||
20 | 8-8 | .500 | .488 | ||
21 | 11-5 | .688 | .443 | ||
22 | 11-5 | .688 | .475 | ||
23 | 12-4 | .750 | .447 | Vía Seahawks | |
24 | 12-4 | .750 | .475 | ||
Derrotas en Ronda Divisional | |||||
25 | 10-6 | .625 | .494 | Vía Rams | |
26 | 11-5 | .688 | .451 | ||
27 | 11-5 | .688 | .494 | ||
28 | 12-4 | .750 | .459 | ||
Derrotas en Finales de Conferencia | |||||
29 | 13-3 | .813 | .428 | ||
30 | 13-3 | .813 | .512 | ||
Equipos del Super Bowl LV | |||||
31 | 14-2 | .875 | .465 | Vía Chiefs | |
32 | 11-5 | .688 | .488 |
*El sombreado gris de fondo indica a los equipos actualmente eliminados de playoffs