¿Van a estar bien los Browns sin Odell Beckham Jr?
Los Browns sacaron la victoria contra los Bengals el domingo de la semana 7 con una gran actuación de su QB Baker Mayfield, pero no todo fue alegría: Odell Beckham Jr su receptor estrella, está fuera el resto de la temporada gracias a una rotura del ligamento cruzado anterior.
¿Realmente es tan mala noticia? No estoy tan seguro. Beckham Jr. ha vivido de chispazos en Cleveland; no ha logrado retomar el nivel de protagonismo que tuvo en los Giants, y esto a pesar de que “por fin tiene un QB”, dicho así por él en su momento.
OBJ iba en camino a apenas 52 recepciones esta temporada con 729 yardas y 6 TD, números bastante por debajo de lo que nos tiene acostumbrado. En todas sus temporadas anteriores donde había jugado 12 juegos o más pasó las 1 000 yardas por recepción en por lo menos 74 recepciones. No hay que olvidar que en sus primeras tres campañas, Odell logró ser uno de dos receptores con más de 1 300 y más de 10 TD, solamente compartiendo esa estadística con el miembro del HOF Randy Moss.
Game | Game | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | Rece | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Age | Tm | Pos | No. | G | GS | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | 1D | Lng | R/G | Y/G | Ctch% | Y/Tgt |
2014* | 22 | NYG | WR | 13 | 12 | 11 | 130 | 91 | 1305 | 14.3 | 12 | 58 | 80 | 7.6 | 108.8 | 70.0% | 10.0 |
2015* | 23 | NYG | WR | 13 | 15 | 15 | 158 | 96 | 1450 | 15.1 | 13 | 68 | 87 | 6.4 | 96.7 | 60.8% | 9.2 |
2016* | 24 | NYG | WR | 13 | 16 | 16 | 169 | 101 | 1367 | 13.5 | 10 | 66 | 75 | 6.3 | 85.4 | 59.8% | 8.1 |
2017 | 25 | NYG | 13 | 4 | 2 | 41 | 25 | 302 | 12.1 | 3 | 14 | 48 | 6.3 | 75.5 | 61.0% | 7.4 | |
2018 | 26 | NYG | WR | 13 | 12 | 12 | 124 | 77 | 1052 | 13.7 | 6 | 50 | 51 | 6.4 | 87.7 | 62.1% | 8.5 |
2019 | 27 | CLE | WR | 13 | 16 | 15 | 133 | 74 | 1035 | 14.0 | 4 | 44 | 89 | 4.6 | 64.7 | 55.6% | 7.8 |
2020 | 28 | CLE | wr | 13 | 7 | 7 | 43 | 23 | 319 | 13.9 | 3 | 17 | 43 | 3.3 | 45.6 | 53.5% | 7.4 |
Care | Care | 82 | 78 | 798 | 487 | 6830 | 14.0 | 51 | 317 | 89 | 5.9 | 83.3 | 61.0% | 8.6 | |||
5 yr | 5 yr | NYG | 59 | 56 | 622 | 390 | 5476 | 14.0 | 44 | 256 | 87 | 6.6 | 92.8 | 62.7% | 8.8 | ||
2 yr | 2 yr | CLE | 23 | 22 | 176 | 97 | 1354 | 14.0 | 7 | 61 | 89 | 4.2 | 58.9 | 55.1% | 7.7 |
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table
Con OBJ en el campo | Sin OBJ en el campo | |
Completos – Intentos | 401-669 | 41-63 |
% Completos | 59.9 | 65.1 |
Yardas por intento | 7.2 | 6.6 |
TD-INT | 29-27 | 8.1 |
QB Rating | 79.6 | 116.6 |
En suma, tal vez los Browns terminen ganando de todo esto. Realmente no dieron mucho para adquirir a Beckham en su momento y su productividad no ha sido tan destacada, se ha hecho notar más bien por problemas fuera del campo y, si no tiene protagonismo, se nota su molestia.
Su ausencia tal vez le quite algo de presión a Baker Mayfield, quien dio su mejor partido de la temporada a partir de que OBJ se lesionó, encontrando otros receptores. Lo que más le debe importar a Cleveland no es que Odell tenga partidos monstruosos, sino que Baker Mayfield y les dé oportunidad de competir en postemporada.
¿Crees que los Browns están mejor si OBJ? Cuéntanos abajo en los comentarios.