Tope salarial de los equipos de la NFL rumbo a la Agencia Libre 2020
Tras la parte más activa de la Agencia Libre NFL 2020, te presentamos el espacio disponible en el tope salarial de los 32 equipos de la NFL.
Este es el tope salarial actualizado al 30 de marzo de 2020 de acuerdo con Over the Cap.
1. Cleveland Browns | $ 44.840 mdd |
2. Houston Texans | $ 34.905 mdd |
3. New York Jets | $ 32.530 mdd |
4. Detroit Lions | $ 31.366 mdd |
5. Philadelphia Eagles | $ 28.686 mdd |
6. Indianapolis Colts | $ 27.898 mdd |
7. Washington Redskins | $ 27.758 mdd |
8. Buffalo Bills | $ 25.689 mdd |
9. Tennessee Titans | $ 24.457 mdd |
10. Miami Dolphins | $ 23.886 mdd |
11. Los Angeles Chargers | $ 21.875 mdd |
12. Tampa Bay Buccaneers | $ 21.655 mdd |
13. Denver Broncos | $ 21.102 mdd |
14. Jacksonville Jaguars | $ 20.088 mdd |
15. Dallas Cowboys | $ 19.726 mdd |
16. San Francisco 49ers | $ 15.308 mdd |
17. Baltimore Ravens | $ 14.378 mdd |
18. New York Giants | $ 13.958 mdd |
19. Atlanta Falcons | $ 13.833 mdd |
20. Minnesota Vikings | $ 13.122 mdd |
21. Carolina Panthers | $ 13.076 mdd |
22. Green Bay Packers | $ 12.601 mdd |
23. Cincinnati Bengals | $ 11.716 mdd |
24. Seattle Seahawks | $ 11.329 mdd |
25. New Orleans Saints | $ 9.061 mdd |
26. Arizona Cardinals | $ 8.836 mdd |
27. Pittsburgh Steelers | $ 7.178 mdd |
28. Los Angeles Rams | $ 6.915 mdd |
29. Las Vegas Raiders | $ 6.472 mdd |
30. Chicago Bears | $ 1.656 mdd |
31. New England Patriots | $ 0.708 mdd |
32. Kansas City Chiefs | $ -0.255 mdd |
Este es el tope salarial con el que cuenta cada uno de los 32 equipos de la NFL para contratar refuerzos en lo que resta de la Agencia Libre NFL 2020.
Comments (12)
Diego
Disculpen una pregunta, ¿por qué los steelers están en números negativos? ¿Aún cargan el contrato de AB?
Jaime
El dinero muerto de AB se incluyó en el cap de 2019, lo que absorbe esta temporada es el nuevo contrato a bigben que será 33.5 millones. el dinero muerto hasta el momento es de 2.6 millones.
Hugo Vazquez
Pero cual es el tope total que cada equipo tiene? Es el mismo para todos los equipos?
Mauricio Lopez
198 millones de dólares para cada plantilla.
Hugo Vazquez
Pero cual es el tope salarial total para todos los equipos?
José María
Cómo se determina el tope salarial?
Raul Morales
Que significa este tope negativo para los STEELERS? No van a poder contrar o tienes que despedir jugadores 😬
Ligia
Esto estaba esperando, mis COLTS tienen buen espacio. Muchas gracias
Tsunade
¿Porqué los packers no tienen más?, ¿los Browns tienen mucho entonces?
Israel
No aumenta el tope salarial de los patriots con la salida de TB y del pateado?
Israel
No aumenta el tope de los. Patriots con la salida de TB y del pateadorb
Humberto
Cómo le van hacer los equipos que no tienen o tienen muy pocos para contratar a sus jugados del Draft?