Predicciones NFL 2019 – Semana 14
Faltando 64 juegos para que termine la temporada regular, Carlos Mercado ha tomado cinco aciertos de ventaja en las predicciones NFL 2019. Luis Obregón no tuvo la mejor semana en mucho tiempo por lo que se ubica en segundo lugar y en tercer lugar están empatados Andrés Ornelas y Ulises Harada.
Esta ocasión tenemos juegos que bien podrían ganar cualquiera como el del jueves aunque los Cowboys tienen mayor urgencia por obtener la victoria. El juego entre los Panthers y Falcons, Dolphins y Jets y Chargers y Jaguars son duelos que por lo mal que juegan estos equipos, puede resultar una incógnita.
Otro son duelos que podrían repetirse en los playoffs que también tienen ese efecto al intentar predecirlos, como el duelo entre 49ers y Saints y Ravens contra Bills. Finalmente hay que apostar por el que creemos que será el ganador y a continuación te los presentamos.
Entre las predicciones más destacadas están:
- Pablo Viruega va con los Bears.
- Andrés, Ulises y Luis creen que los Panthers ganan ahora sin Ron Rivera.
- Estamos con opiniones divididas en el duelo entre 49ers y Saints.
- Nadie cree en los Bills en casa.
- Tampoco en los Chargers.
- Luis y Pablo van con la victoria de los Chiefs en New England.
Juegos | Andrés Ornelas | Carlos Mercado | Jorge Tinajero | Luis Obregón | Pablo Viruega | Ulises Harada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Bears | Cowboys | ||
Panthers | Falcons | Falcons | Panthers | Falcons | Panthers | ||
Colts | Colts | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | Buccaneers | ||
Dolphins | Jets | Dolphins | Jets | Dolphins | Dolphins | ||
49ers | 49ers | 49ers | Saints | Saints | 49ers | ||
Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | Vikings | ||
Texans | Texans | Texans | Texans | Texans | Texans | ||
Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | ||
Browns | Browns | Browns | Browns | Browns | Browns | ||
Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | Packers | ||
Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | ||
Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | ||
Titans | Raiders | Titans | Raiders | Titans | Raiders | ||
Patriots | Patriots | Patriots | Chiefs | Chiefs | Patriots | ||
Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | ||
Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | ||
Resultados | 8-8 | 9-7 | 10-6 | 9-7 | 11-5 | 8-8 | |
Acumulado | 133-75 | 140-68 | 122-86 | 135-73 | 132-76 | 133-75 |
Comments (1)
alfberto meza
Excelente post.