Recomendaciones de Fantasy Football – Semana 5
Aquí les dejo mis recomendaciones de fantasy football sobre qué jugadores poner de titulares y cuáles dejar en la banca esta semana. Disfrútenlo y recuerden que el equipo de Primero y Diez está a su disposición para guiarlos por el camino hacia el campeonato.
Jugadores titulares:
QB | Jay Cutler | Regresó a lo grande de su lesión consiguiendo la victoria frente a los Raiders lanzando 281 yardas, 2 TDs y una intercepción. Además las posibilidades de que su WR estrella A.Jeffery regrese a jugar para la siguiente semana aumentan después de que el domingo pasado tuviera un estatus de cuestionable. Por otra parte Cutler se enfrenta a la peor defensiva contra los QB, y en su tiempo con Denver tuvo buenos números contra los Chiefs: 3 victorias y una derrota, 1083 yardas, 8 touchdowns y 4 intercepciones. |
QB | M.Mariota | El novato salido de Oregon ha iniciado (en el fantasy al menos) con el pie derecho con tres sólidas actuaciones con más de 15 puntos, 833 yardas, 8 TDs y sólo 2 intercepciones. Esta semana se enfrenta a una defensiva de los Bills que no han podido evitar que los QB rivales anoten más de 17 puntos (solamente dejaron a Tannehill con 14). Si tienes a C.Newton, Mariota puede ser un buen sustituto durante su semana de descanso. |
RB | J.Forsett | La semana pasada el veterano RB de los Ravens tuvo su regreso al mundo del fantasy tras correr 150 yardas en “primetime” contra los Steelers. Una de las razones más importantes fue que hubo un cambio en el esquema de bloqueo de la línea ofensiva, lo que le abrió los huecos suficientes a Forsett para ser productivo. En dicho partido el RB titular tuvo 27 acarreos (22 más que el siguiente en la lista) y sin la presencia de S.Smith Sr, los Ravens podrían repetir el número total de corridas de ahora en adelante. El año pasado, Forsett corrió para más de 200 yardas en los dos partidos jugados contra Cleveland. |
RB | TJ Yeldon | El RB novato de los Jags solamente ha corrido menos veces que A.Peterson y M.Forte, pero le ha faltado dar el siguiente paso anotar un TD. Las oportunidades las tiene y esta semana vendrá con la motivación de ya haber superado las 100 yardas corriendo y tiene un “matchup” favorable contra Tampa Bay. |
RB | A.Morris | Desde la semana uno no ha logrado superar los 8 puntos y se encendieron las alarmas cuando en la semana 2 corrió una vez menos que el novato M.Jones y se confirmó cuando en la semana 3 (en un partido en que los Redskins abandonaron rápidamente el juego por tierra) corrió 6 veces frente a los 11 intentos de Jones. Sin embargo el fumble del novato le costó, y esta semana Morris tuvo 10 veces más oportunidades que Jones; es claro que el equipo de Washington necesita correr para aspirar a ganar partidos, y esta semana enfrentan a la peor defensiva contra los RB. Además a Morris le sienta bien jugar contra los Falcons, ya que en sus dos encuentros logró sumar 98 yardas de visita y 115 de local. |
WR | E.Royal | Es cierto que el WR de los Bears no ha cumplido con lo que se esperaba de él durante la ausencia de Jeffery, sin embargo hay que recordar que tuvo problemas de conmoción que lo hizo abandonar antes de tiempo el campo. Me parece interesante que el partido en que involucran más a Royal es cuando el equipo de Chicago gana, además él y Cutler tienen una buena relación que se remonta a cuando jugaban en Denver. A menos de que Jeffery regrese, les recomiendo iniciar a Royal contra la única defensiva que ha permitido más de 40 puntos a los WR en promedio, y solamente en un partido permitió menos de 25. |
WR | K.Wright | Es la primera opción de Mariota por su habilidad de correr distintas rutas ya sea que esté alineado por dentro o por fuera. Esta semana los Titans enfrentan a una defensa muy buena contra la corrida, pero no así contra el pase, por lo que Wright es una muy buena opción para el flex esta semana. |
WR | N.Washington | Parece que Cecil Shorts no podrá jugar el jueves, por lo que se abre la puerta para Washington como el WR2 de esta ofensiva (hasta ahora está en el injury report por lo que es importante estar al tanto de su estatus). Me gusta este partido porque los WR2 han tenido buenas actuaciones en sus partidos contra los Colts (probablemente por no ser cubiertos por V.Davis): P.Harvin P.Harvin 14.8 puntos en la semana 1, E.Decker 15.7 en la semana 2, D.Green-Beckham 9.2 en la semana 3 y A.Hurns 17.3 en la semana 4. |
TE | O.Daniels | La defensiva de los Raiders no han podido detener a ningún TE permitiendo 22.4 la primera semana, 21.6 la segunda, 16.5 la tercera y 14.3 en la cuarta. Aunque Daniels no tiene mucha participación en Denver, lo han buscado en la zona roja y suma dos partidos consecutivos anotando TD. |
TE | A.Gates | La química que tiene con Rivers es innegable y que mejor semana para iniciar la temporada que contra los Steelers que han permitido 11.6 puntos por partido y contra los que Gates promedia 57.5 yardas cada juego y 0.6 TDs. |
D/St | Jacksonville Jaguars | Su rival de la semana, los Tampa Bay Buccaneers han permitido al menos 6 puntos a las defensivas contra las que ha jugado. Además los Jags (dejando el partido contra New England aparte), han sumado puntos positivos en sus tres partidos: 5, 3 y 8. Sumando 9 sacks, 1 intercepción y 2 fumbles recuperados. |
Mándalos a la banca
Banca QB | D.Carr | Tuvo dos muy buenos partidos al hilo (con más de 300 yardas y 5 TDs), pero la semana pasada no pudo superar los 15 puntos frente a una defensiva de Chicago que no ponía mucha resistencia contra los quarterbacks. Esta semana enfrenta al mejor equipo contra los QB que solamente ha permitido que T.Bridgewater sumara más de 9 puntos de fantasy. |
Banca QB | M.Stafford | Parece que el QB de los Lions no quiere salir de la banca; no solamente tiene un partido dificilísimo contra los Cardinals, sino que solamente ha tenido un partido de más de 14 puntos y en los últimos dos no ha superado los 9. Si tienen otra opción les recomiendo que la utilicen. Y por si fuera poco, no ha tenido buenos resultados jugando contra Arizona: tres partidos perdidos, 702 yardas, 2 TDs y 4 intercepciones. |
Banca RB | B.Sankey | La situación en el backfield de los Titans es totalmente por comité y hemos visto a un RB titular nuevo cada semana dejando las cosas de la siguiente manera: Sankey 29 acarreos, D.Mccluster 17, T.West 16, A.Andrews 12. Incluso el Head Coach del equipo de Tennessee confirmó estar cómodo con darle las oportunidades a distintos RB y dejar que el que tenga una buena racha tenga más, con ello la situación es más que impredecible para cualquiera de los jugadores involucrados. |
Banca RB | I.Crowell | Ha sido muy inconsistente con dos partidos con más de 12 puntos y otros dos con menos de 4, además el novato Duke Johnson ha aprovechado más las oportunidades y esto podría afectar la participación de Crowell. La siguiente semana enfrentan a una muy dura defensiva de los Ravens que intentarán conseguir su segunda victoria. El año pasado solamente pudo correr 6 yardas en el partido en Baltimore y 55 en casa. |
Banca WR | AJ Green | Lo menciono no para que lo sienten (personalmente no lo haría ni de broma) pero si para que bajen sus expectativas ya que desde el regreso de C.Chancellor a los Seahawks, esta defensiva secundaria se ha visto muy poderosa dejando a grandes WR con pocos puntos como C.Johnson (3.6) y James Jones (8.9). |
Banca WR | M.Bryant | Este jugador regresa de su suspensión esta semana y es la amenaza profunda de los Steelers, por lo que sin Big Ben jugando es difícil que los Steelers se atrevan a lanzar pases largos y salirse del libreto (darle el balón a Bell y a Brown). Además juega contra una seria defensiva profunda de San Diego, con lo que probablemente el equipo de Pittsburgh se limite a pases pantalla y pases cortos con sus manos seguras. |
Banca WR | Crabtree | Se ha consolidado como la segunda pción de D.Carr, pero esta semana tiene un partido contra la mejor defensiva contra el QB y los WR. Además A.Cooper demostró tener la capacidad de ser productivo ante cualquier defensa y los Raiders seguramente los buscarán mucho a él y a L.Murray. |
Banca TE | E.Ebron | Sufrió una lesión en el juego contra Seattle pero parece que podría jugar en la semana 5. Sin embargo podría jugar limitado y tiene un “matchup” muy desfavorable contra los Cardinals. |
Banca D/St | Dallas Cowboys | Juegan contra los New England Patriots, que han dejado que las defensivas rivales sólo anoten 0.33 puntos por partido. |