El equipo ideal de Fantasy Football semana 1
Cada semana les presentaré un análisis del “equipo” ideal de Fantasy, en el que después de hacer un análisis les presentaré mi opinión acerca de que tan confiables pueden ser o no los diferentes jugadores que aparezcan en el equipo. Esto con la intención de ayudarlos a identificar quiénes realmente seguirán teniendo un buen desempeño y/o son una sorpresa con potencial, o simplemente tuvieron el mejor juego de su carrera y deberán seguir en el waiver.
Semana 1:
Posición | Nombre | Puntos anotados | Análisis |
QB | T.Brady | 27.62 | Brady demostró una vez más que tanto en el mundo real como en el Fantasy, es un mariscal de campo de élite. |
RB | C.Hyde | 30.2 | Debo aceptar que tenía mis dudas respecto a Hyde debido a los problemas durante la off-season en la línea ofensiva. Sin embargo dicha línea dominó por completo a la defensiva de los Vikings y le permitió a Hyde que hiciera grandes cosas; además el jugador de segundo año sacó a relucir sus mejores atributos y corrió como si no existiera un contrario, justificando la salida del veterano F.Gore. Es sin duda un RB2 con potencial para escalar al top10 de RB1 |
RB | M.Forte | 22.6 | Se decía que debido a que no iba a recibir tantos pases quizá su producción disminuiría: ERROR. Forte es un gran corredor y ahora es la pieza clave de la ofensiva de los Bears y es sin duda un RB de élite. |
RB | C.Ivory | 22 | Promedió 4.55 yardas por acarreo en 20 corridas. Con un QB que sabe manejar la bolsa y dos buenos WR que atraen la atención de los defensivos, Ivory sigue como una sólida opción de flex, pero si repite su desempeño de la primer semana contenderá por un lugar entre los RB2 |
WR | J.Jones | 26.1 | Es la primera opción de M.Ryan en cada jugada y un jugador de élite que será productivo semana a semana. |
WR | D.Hopkins | 23.8 | Al menos mientras Foster esté fuera, Hopkins es el “go-2-guy” en Houston. Sólo 2 WR tuvieron más targets que él esta semana y por su gran tamaño es un arma letal en la zona roja. Sólido WR2 |
WR | A.Brown | 19.3 | No hay mucho que decir, una semana normal para A.Brown, quien probablemente acabará como el mejor WR en Fantasy. |
TE | R.Gronkowski | 27.5 | Gronk es imparable y domina por completo su posición. Lo único de preocuparse son sus lesiones, por lo que recomiendo que para evitar problemas agregues a S.Chandler a tu roster. |
K | McManus | 17 | Los Broncos tuvieron problemas protegiendo a Manning y abriendo huecos para sus corredores, por lo que se quedaban cortos y no llegaban hasta la zona de anotación. McManus puede ser una muy buena opción de K si sigue con la fuerza y la puntería mostrada contra Baltimore |
D/St | Carolina Panthers | 21 | Pocos puntos permitidos, 5 capturas, 3 turnovers y un TD. No se podía iniciar mejor la temporada; esta emana tienen un partido favorable contra una débil ofensiva de Houston. |
Banca QB | C.Palmer | 25.68 | Una vez más C.Palmer nos demostró que tiene mucho talento, por lo que mientras no se lesione puedes sentirte cómodo con él dirigiendo a tu equipo de Fantasy como un verdadero QB1 |
Banca QB | M.Mariota | 24.96 | Tuvo un partido como si llevara jugando 4 años en la NFL. Pienso que la defensiva contra la que jugó es bastante débil, pero si Mariota sigue jugando de esta manera definitivamente entrará en el radar del Fantasy: por lo pronto recomendaría agregarlo a tu equipo, pero mantenerlo en la banca esta semana para evitar ser víctimas de un espejismo. |
Banca
RB |
B.Sankey | 20.6 | Sin duda es el corredor titular de los Titans, lo que le da un status de RB3/Flex por el momento. Si puedes intercambiarlo por un corredor más confiable como Ivory, Jennings o Abdullah lo recomendaría ampliamente. |
Banca RB | J.Hill | 18.3 | Aunque no tuvo un muy buen promedio de yardas por acarreo, corrió 19 veces y anotó 2 touchdowns: está por encima de Bernard sin duda, y es un jugador en quien puedes confiar semana a semana. |
Banca WR | J.Jones | 17.1 | 51 yardas y 2 touchdowns: el veterano parece ser la opción favorita de Rodgers en la zona roja y eso me es suficiente para ponerlo como una muy buena opción en el flex semana a semana. |
Banca WR | K.Allen | 16.6 | Si hay algo que me gusta de los WR son los targets y las yardas (las anotaciones van y vienen), y esta semana nadie tuvo más que Allen (17 targets, 15 recepciones para 166 yardas). Es un sólido WR2 en quien puedes confiar. |
Banca TE | S.Jenkins | 23 | Para muchos tuvo un partido de ensueño y será una decepción de aquí en adelante. Yo no estoy de acuerdo, es un TE con manos seguras con mucha agilidad para hacer grandes jugadas. Puede convertirse en un buen TE2/1, debido a que Winston lo buscará cuando esté en problemas. |
Banca K | J.Brown | 16 | Buen pateador en una ofensiva dinámica. |
Banca D/St | Seattle Seahawks | 19 | La “Legion of Boom” no decepcionó en el Fantasy, aunque si permitió muchos puntos. Sin embargo no creo que haya mucho que preocuparse de la mejor defensiva del Fantasy del año pasado. |