Estadísticas de la NFL – Semana 11
¿Quiénes son los líderes en estadísticas de la NFL? ¿Qué jugador tiene el mejor QB, más yardas por tierra o más intercepciones? Aquí te decimos.
OFENSIVA
[tabs]
[tab title=”QB Rating” icon=”entypo-play”]
Pos | Nombre | Equipo | QB Rating | Yardas | TD | INT |
1 | Aaron Rodgers | 120.1 | 2,748 | 28 | 3 | |
2 | Tony Romo | 107.2 | 2,244 | 18 | 6 | |
3 | Peyton Manning | 107.1 | 3,301 | 30 | 9 | |
4 | Ben Roethlisberger | 105.3 | 3,270 | 24 | 6 | |
5 | Tom Brady | 102.0 | 2,649 | 24 | 6 |
[/tab]
[tab title=”Yardas por Tierra” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | TD | AVG |
1 | DeMarco Murray | 1,233 | 7 | 5.1 | |
2 | La’Veon Bell | 951 | 2 | 4.9 | |
3 | Arian Foster | 822 | 7 | 5.1 | |
4 | Marshawn Lynch | 813 | 9 | 4.6 | |
5 | Matt Forte | 733 | 3 | 4.2 |
[/tab]
[tab title=”Yardas por Recepción” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Yardas | Recepciones | TD |
1 | Antonio Brown | 1,161 | 88 | 9 | |
2 | Demaryius Thomas | 1,105 | 72 | 6 | |
3 | Jordy Nelson | 998 | 60 | 9 | |
4 | T.Y. Hilton | 961 | 59 | 3 | |
5 | Emmanuel Sanders | 954 | 67 | 7 |
[/tab]
[/tabs]
DEFENSIVA
[tabs]
[tab title=”Sacks” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Sacks |
1 | Justin Houston | 12.0 | |
2 | Connor Barwin | 10.5 | |
3 | Elvis Dumervil | 10.5 | |
4 | Marcell Dareus | 10.0 | |
5 | Von Miller | 10.0 |
[/tab]
[tab title=”Intercepciones” icon=”entypo-book”]
Pos | Nombre | Equipo | Intercepciones | TD |
1 | Tashaun Gipson | 6 | 1 | |
2 | Brent Grimes | 5 | 1 | |
3 | Leodis McKelvin | 4 | 0 | |
4 | Perrish Cox | 4 | 0 | |
5 | Buster Skrine | 4 | 0 |
[/tab]
[/tabs]