Tope Salarial de la NFL – Temporada 2014
Estamos a menos de una semana de que empiece la Agencia Libre y todos los equipos se preparan para estar por debajo del tope salarial de la NFL, el cual será de 133 millones para la temporada 2014. En esta tabla puedes consultar el status del tope salarial de cada equipo de la NFL en este momento, cortesía de Over The Cap:
NOTA: Estos números pueden variar con base en los cortes y renegociaciones de contratos que se anuncien durante el fin de semana
Equipo | Salario Total | Tope Salarial |
Pittsburgh Steelers | $134,724,516 | -1,7M |
Dallas Cowboys | $134,175,636 | -1.1 M |
New Orleans Saints | $131,932,010 | 1.1 M |
Carolina Panthers | $131,874,054 | 1.1 M |
San Diego Chargers | $129,548,011 | 3.5 M |
Tennessee Titans | $126,946,609 | 6.1 M |
Philadelphia Eagles | $125,983,031 | 7.1 M |
St. Louis Rams | $125,682,767 | 7.4 M |
Kansas City Chiefs | $125,589,074 | 7.5 M |
San Francisco 49ers | $125,151,262 | 7.9 M |
Buffalo Bills | $125,134,493 | 7.9 M |
Houston Texans | $125,116,936 | 7.9 M |
Chicago Bears | $124,822,001 | 8.2 M |
New England Patriots | $124,403,547 | 8.6 M |
Detroit Lions | $122,629,422 | 10.4 M |
Tampa Bay Buccaneers | $120,978,242 | 12.1 M |
Arizona Cardinals | $120,874,920 | 12.2 M |
Seattle Seahawks | $118,033,807 | 14.9 M |
Atlanta Falcons | $117,489,801 | 15.5 M |
Miami Dolphins | $115,882,727 | 17.2 M |
New York Giants | $113,711,817 | 19.3 M |
Cincinnati Bengals | $112,234,523 | 20.8 M |
Denver Broncos | $112,180,112 | 20.9 M |
New York Jets | $111,144,879 | 21.9 M |
Washington Redskins | $110,515,432 | 22.5 M |
Baltimore Ravens | $109,602,323 | 23.4 M |
Green Bay Packers | $107,772,529 | 25.3 M |
Cleveland Browns | $107,614,218 | 25.4 M |
Minnesota Vikings | $96,781,078 | 36.3 M |
Jacksonville Jaguars | $93,288,465 | 39.8 M |
Indianapolis Colts | $92,700,882 | 40.3 M |
Oakland Raiders | $70,167,080 | 62.9 M |
Comments (6)
Juan Renkse
Pffffffffffft! Mis Cowboys esta muy fregados!
Iñigo Maisterrena
Los Colts pueden ser un verdadero equipazo, a pesar de no tener seleccion del draft en 1ra ronda. La cosa es que no se vuelvan locos y en años por venir tengan problemas para firmar a sus jugadores actuales jóvenes (Luck, Richardson, TY Hilton, etc)
Noé Cabral
mis Raiders ni con ese dinero van a hacer algo ya que ese coach que tenemos no trae nada Allen debio ser despedido el año pasado
Arturo Jara
ya no… ya están abajo por 2 millones más lo que implique el corte de Miles Austin… así que tranquilo 😀
Juan López Delao
Fernando Pereira Fernando Pereira Ceregido a esto es a lo que me refería con el tope salarial
Juan López Delao
Fernando Pereira Fernando Pereira Ceregido a esto es a lo que me refería con el tope salarial